Konta bankowe

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
BankWalutaNumer konta
Logo PKOPLNPLNPL78 1020 2313 0000 3002 0469 7167
EUREURPL85 1020 2313 0000 3402 0469 7233
USDUSDPL75 1020 2313 0000 3802 0469 7217
CHFCHFPL90 1020 2313 0000 3202 0469 7241
GBPGBPPL81 1020 2313 0000 3102 0469 7258
NOKNOKPL31 1020 2313 0000 3302 0558 4349
SEKSEKPL79 1020 2313 0000 3702 0558 4356
DKKDKKPL89 1020 2313 0000 3302 0558 4372
Santander Bank Polska S.A.
BankWalutaNumer konta
Logo SANPLNPLNPL07 1090 2590 0000 0001 2158 4812
EUREURPL08 1090 2590 0000 0001 2236 2637
USDUSDPL93 1090 2590 0000 0001 2236 2659
CHFCHFPL72 1090 2590 0000 0001 2236 2649
GBPGBPPL34 1090 2590 0000 0001 2236 2654
mBank
BankWalutaNumer konta
Logo BREPLNPLNPL78 1140 1179 0000 5841 9300 1001
EUREURPL51 1140 1179 0000 5841 9300 1002
USDUSDPL24 1140 1179 0000 5841 9300 1003
CHFCHFPL67 1140 1179 0000 5841 9300 1005
GBPGBPPL94 1140 1179 0000 5841 9300 1004
NOKNOKPL18 1140 1179 0000 5841 9300 1014
SEKSEKPL45 1140 1179 0000 5841 9300 1013
DKKDKKPL72 1140 1179 0000 5841 9300 1012
CZKCZKPL29 1140 1179 0000 5841 9300 1010
CADCADPL02 1140 1179 0000 5841 9300 1011
AUDAUDPL88 1140 1179 0000 5841 9300 1015
Bank Millennium SA
BankWalutaNumer konta
Logo MILPLNPLNPL80 1160 2202 0000 0002 5253 8185
EUREURPL94 1160 2202 0000 0002 5253 8224
USDUSDPL90 1160 2202 0000 0002 5253 8296
CHFCHFPL72 1160 2202 0000 0002 5253 8329
GBPGBPPL34 1160 2202 0000 0002 5253 8334
NOKNOKPL15 1160 2202 0000 0003 1691 3987
SEKSEKPL65 1160 2202 0000 0003 1702 7741
DKKDKKPL06 1160 2202 0000 0003 1702 8221
CZKCZKPL81 1160 2202 0000 0003 1702 8326
CADCADPL30 1160 2202 0000 0003 1702 8565
AUDAUDPL63 1160 2202 0000 0003 1702 8456
Bank Pekao S.A.
BankWalutaNumer konta
Logo PEKAOPLNPLNPL28 1240 2975 1111 0010 5477 8594
EUREURPL03 1240 2975 1978 0010 5477 8956
USDUSDPL66 1240 2975 1787 0010 5477 7672
CHFCHFPL67 1240 2975 1797 0010 5477 8318
GBPGBPPL96 1240 2975 1789 0010 5477 8002
NOKNOKPL43 1240 1330 1796 0010 7177 0430
SEKSEKPL44 1240 1330 1798 0010 7177 0603
DKKDKKPL09 1240 1330 1792 0010 7177 0951
CZKCZKPL72 1240 1330 1213 0010 7177 1219
CADCADPL70 1240 1330 1788 0010 7177 1411
AUDAUDPL11 1240 1330 1781 0010 7177 1756
BNP Paribas Bank Polska S.A.
BankWalutaNumer konta
Logo BGŻPLNPLNPL74 2030 0045 1110 0000 0280 7020
EUREURPL40 2030 0045 3110 0000 0029 7570
USDUSDPL95 2030 0045 3110 0000 0029 7550
CHFCHFPL82 2030 0045 3110 0000 0029 7590
GBPGBPPL61 2030 0045 3110 0000 0029 7580
Alior Bank SA
BankWalutaNumer konta
Logo ALIORPLNPLNPL58 2490 0005 0000 4500 1896 8945
EUREURPL60 2490 0005 0000 4600 5129 4110
USDUSDPL51 2490 0005 0000 4600 9912 8173
CHFCHFPL35 2490 0005 0000 4600 6067 2326
GBPGBPPL05 2490 0005 0000 4600 5407 6963
NOKNOKPL88 2490 0005 0000 4600 9369 6574
SEKSEKPL89 2490 0005 0000 4600 5424 7917
DKKDKKPL37 2490 0005 0000 4600 7402 3467
CZKCZKPL14 2490 0005 0000 4600 6909 9385
CADCADPL18 2490 0005 0000 4600 2167 1357
AUDAUDPL75 2490 0005 0000 4600 2505 9511

Kursy walut

kupnosprzedaż
EUREUR4.30894.3356
USDUSD3.96643.9915
CHFCHF4.45944.4924
GBPGBP5.03945.0701
NOKNOK0.36880.3767
SEKSEK0.37610.3851
DKKDKK0.57470.5847
CZKCZK0.16830.1743
CADCAD2.91522.9577
AUDAUD2.57782.6065
2024-03-19 07:47:01
Kurs na żywo: włącz
*Ceny od 10000 jednostek
© 2013 eKantorEuropa.pl
kantor internetowy ekantor europa
zamknij