Konta bankowe

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
BankWalutaNumer konta
Logo PKOFlaga PLNPLNPL78 1020 2313 0000 3002 0469 7167
Flaga EUREURPL85 1020 2313 0000 3402 0469 7233
Flaga USDUSDPL75 1020 2313 0000 3802 0469 7217
Flaga CHFCHFPL90 1020 2313 0000 3202 0469 7241
Flaga GBPGBPPL81 1020 2313 0000 3102 0469 7258
Flaga NOKNOKPL31 1020 2313 0000 3302 0558 4349
Flaga SEKSEKPL79 1020 2313 0000 3702 0558 4356
Flaga DKKDKKPL89 1020 2313 0000 3302 0558 4372
Santander Bank Polska S.A.
BankWalutaNumer konta
Logo SANFlaga PLNPLNPL07 1090 2590 0000 0001 2158 4812
Flaga EUREURPL08 1090 2590 0000 0001 2236 2637
Flaga USDUSDPL93 1090 2590 0000 0001 2236 2659
Flaga CHFCHFPL72 1090 2590 0000 0001 2236 2649
Flaga GBPGBPPL34 1090 2590 0000 0001 2236 2654
mBank
BankWalutaNumer konta
Logo BREFlaga PLNPLNPL78 1140 1179 0000 5841 9300 1001
Flaga EUREURPL51 1140 1179 0000 5841 9300 1002
Flaga USDUSDPL24 1140 1179 0000 5841 9300 1003
Flaga CHFCHFPL67 1140 1179 0000 5841 9300 1005
Flaga GBPGBPPL94 1140 1179 0000 5841 9300 1004
Flaga NOKNOKPL18 1140 1179 0000 5841 9300 1014
Flaga SEKSEKPL45 1140 1179 0000 5841 9300 1013
Flaga DKKDKKPL72 1140 1179 0000 5841 9300 1012
Flaga CZKCZKPL29 1140 1179 0000 5841 9300 1010
Flaga CADCADPL02 1140 1179 0000 5841 9300 1011
Flaga AUDAUDPL88 1140 1179 0000 5841 9300 1015
Bank Millennium SA
BankWalutaNumer konta
Logo MILFlaga PLNPLNPL80 1160 2202 0000 0002 5253 8185
Flaga EUREURPL94 1160 2202 0000 0002 5253 8224
Flaga USDUSDPL90 1160 2202 0000 0002 5253 8296
Flaga CHFCHFPL72 1160 2202 0000 0002 5253 8329
Flaga GBPGBPPL34 1160 2202 0000 0002 5253 8334
Flaga NOKNOKPL15 1160 2202 0000 0003 1691 3987
Flaga SEKSEKPL65 1160 2202 0000 0003 1702 7741
Flaga DKKDKKPL06 1160 2202 0000 0003 1702 8221
Flaga CZKCZKPL81 1160 2202 0000 0003 1702 8326
Flaga CADCADPL30 1160 2202 0000 0003 1702 8565
Flaga AUDAUDPL63 1160 2202 0000 0003 1702 8456
Bank Pekao S.A.
BankWalutaNumer konta
Logo PEKAOFlaga PLNPLNPL28 1240 2975 1111 0010 5477 8594
Flaga EUREURPL03 1240 2975 1978 0010 5477 8956
Flaga USDUSDPL66 1240 2975 1787 0010 5477 7672
Flaga CHFCHFPL67 1240 2975 1797 0010 5477 8318
Flaga GBPGBPPL96 1240 2975 1789 0010 5477 8002
Flaga NOKNOKPL43 1240 1330 1796 0010 7177 0430
Flaga SEKSEKPL44 1240 1330 1798 0010 7177 0603
Flaga DKKDKKPL09 1240 1330 1792 0010 7177 0951
Flaga CZKCZKPL72 1240 1330 1213 0010 7177 1219
Flaga CADCADPL70 1240 1330 1788 0010 7177 1411
Flaga AUDAUDPL11 1240 1330 1781 0010 7177 1756
BNP Paribas Bank Polska S.A.
BankWalutaNumer konta
Logo BGŻFlaga PLNPLNPL74 2030 0045 1110 0000 0280 7020
Flaga EUREURPL40 2030 0045 3110 0000 0029 7570
Flaga USDUSDPL95 2030 0045 3110 0000 0029 7550
Flaga CHFCHFPL82 2030 0045 3110 0000 0029 7590
Flaga GBPGBPPL61 2030 0045 3110 0000 0029 7580
Alior Bank SA
BankWalutaNumer konta
Logo ALIORFlaga PLNPLNPL58 2490 0005 0000 4500 1896 8945
Flaga EUREURPL60 2490 0005 0000 4600 5129 4110
Flaga USDUSDPL51 2490 0005 0000 4600 9912 8173
Flaga CHFCHFPL35 2490 0005 0000 4600 6067 2326
Flaga GBPGBPPL05 2490 0005 0000 4600 5407 6963
Flaga NOKNOKPL88 2490 0005 0000 4600 9369 6574
Flaga SEKSEKPL89 2490 0005 0000 4600 5424 7917
Flaga DKKDKKPL37 2490 0005 0000 4600 7402 3467
Flaga CZKCZKPL14 2490 0005 0000 4600 6909 9385
Flaga CADCADPL18 2490 0005 0000 4600 2167 1357
Flaga AUDAUDPL75 2490 0005 0000 4600 2505 9511

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.67994.7059
Flaga USDUSD4.34624.3725
Flaga CHFCHF4.69724.7246
Flaga GBPGBP5.32535.3580
Flaga NOKNOK0.40930.4178
Flaga SEKSEK0.41790.4269
Flaga DKKDKK0.62530.6353
Flaga CZKCZK0.19400.2000
Flaga CADCAD3.17313.2151
Flaga AUDAUD2.89862.9270
2023-03-21 12:02:26
Kurs na żywo: włącz
*Ceny od 10000 jednostek
© 2013 eKantorEuropa.pl
kantor internetowy ekantor europa
zamknij